Capacidad y modelo
Compará 128 GB con 128 GB o 256 GB con 256 GB. Pro, Pro Max, Plus y estándar tienen prestaciones distintas: el número de generación por sí solo no alcanza para compararlos.
Empezá por el rango de precio de cada modelo y después compará las unidades concretas. La capacidad, la batería y el estado estético pueden explicar diferencias de precio entre dos iPhone del mismo modelo.
Guía revisada el 2 de noviembre de 2026. Los precios de abajo se calculan con el inventario mostrado en esta visita.
Rangos de precio en efectivo de las unidades que figuran en stock. Excluimos referencias vendidas y equipos sin precio confirmado. Cada modelo puede incluir distintas capacidades y estados.
| Modelo y capacidad | Efectivo en USD | Efectivo en ARS | Unidades disponibles |
|---|---|---|---|
| iPhone XR128 GB · 64 GB | USD 133,76 – USD 145 | ARS 210.000 – ARS 228.000 | 2Comparar unidades → |
| iPhone 8256 GB | USD 159,24 | ARS 250.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone SE64 GB | USD 182 | ARS 286.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 11128 GB | USD 273,89 | ARS 430.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 13 Mini128 GB | USD 285 – USD 315 | ARS 447.000 – ARS 495.000 | 2Comparar unidades → |
| iPhone 12 Pro128 GB | USD 340 | ARS 534.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 13128 GB · 256 GB | USD 390 – USD 420 | ARS 612.000 – ARS 659.000 | 3Comparar unidades → |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | USD 395 | ARS 620.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 14128 GB | USD 420 | ARS 659.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 13 Pro512 GB · 128 GB | USD 450 – USD 499 | ARS 707.000 – ARS 783.000 | 4Comparar unidades → |
| iPhone 14 Plus128 GB | USD 497 | ARS 780.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 16e128 GB | USD 560 | ARS 879.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 14 Pro256 GB | USD 570 | ARS 895.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 15 Plus256 GB | USD 640 | ARS 1.005.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 16128 GB | USD 685 | ARS 1.075.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 16 Plus128 GB | USD 699 – USD 795 | ARS 1.097.000 – ARS 1.248.000 | 2Comparar unidades → |
| iPhone 16 Pro256 GB · 128 GB | USD 710 – USD 730 | ARS 1.115.000 – ARS 1.146.000 | 3Comparar unidades → |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | USD 790 – USD 970 | ARS 1.240.000 – ARS 1.523.000 | 6Comparar unidades → |
| iPhone 17256 GB | USD 870 – USD 890 | ARS 1.366.000 – ARS 1.397.000 | 3Comparar unidades → |
| iPhone 17 Pro256 GB | USD 1.050 | ARS 1.649.000 | 1Comparar unidades → |
| iPhone 17 Pro Max256 GB | USD 1.250 | ARS 1.963.000 | 1Comparar unidades → |
Los rangos en USD y ARS se calculan por separado con los precios informados para cada unidad. Confirmá precio exacto, forma de pago y disponibilidad en su ficha. Esta comparación refleja nuestro stock, no un promedio del mercado argentino.
En un mismo presupuesto pueden entrar distintas generaciones. Compará capacidades equivalentes y evaluá si necesitás las prestaciones de un modelo Pro antes de decidir.
Compará 128 GB con 128 GB o 256 GB con 256 GB. Pro, Pro Max, Plus y estándar tienen prestaciones distintas: el número de generación por sí solo no alcanza para compararlos.
Revisá la salud de batería informada, el estado estético y las piezas cambiadas. Si hay opción de reemplazar la batería, sumá ese costo al comparar la compra final.
La tabla usa precios en efectivo. Abrí cada unidad para revisar el importe por transferencia, el total en cuotas, la garantía incluida y las coberturas opcionales antes de pagar.
No hay un precio único. La tabla permite comparar el rango actual de cada modelo disponible en USD y ARS. Después abrí la página del modelo para revisar capacidad, estado y batería de cada unidad. Los modelos sin stock disponible quedan fuera de la tabla de precios.
Pueden cambiar la capacidad, el estado estético, la salud de batería, las piezas reemplazadas y los accesorios incluidos. Compará los datos de la unidad y el monto total de pago; el precio más bajo por sí solo no define cuál te conviene.
No. La tabla muestra precios de compra en efectivo de equipos publicados. Para vender o entregar tu propio iPhone como parte de pago, consultá la guía de Plan Canje y pedí una evaluación de modelo, capacidad, estado y funcionamiento.
El precio en ARS usa la información de pago del inventario. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar. Revisá la ficha exacta antes de pagar; transferencia y cuotas pueden tener un total distinto al precio en efectivo.